Spese di spedizione: € 10,00
Consegna stimata in 2 giorni
Codice: 1T-C32BC2EH2NB
Display | |
---|---|
Dimensioni schermo | 81,3 cm (32") |
Tipologia HD | HD |
Risoluzione del display | 1366 x 768 Pixel |
Tecnologia display | LED |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tecnologia di interpolazione del movimento | Active Motion 200 |
Tipo di retroilluminazione LED | Direct-LED |
Regolazioni formato schermo | 16:9 |
Risoluzioni grafiche supportate | 1366 х 768 |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 1000000:1 |
Dimensioni schermo (cm) | 81 cm |
Sintonizzatore TV | |
---|---|
Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
Formato video analogico | PAL,SECAM |
Formato del segnale digitale | DVB-C,DVB-S,DVB-S2,DVB-T,DVB-T2 |
Auto ricerca canali | Sì |
TV Smart | |
---|---|
Smart TV | Sì |
Internet TV | Sì |
Timeshift | Sì |
Mirroring Schermo | Sì |
Applicazioni Video | BBC iPlayer,Chili,Netflix,Rakuten TV,YouTube |
Audio | |
---|---|
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 20 W |
Formato audio integrato | DTS,Dolby Digital |
Tecnologie di decodifica audio | DTS 2.0,DTS Studio Sound,DTS-HD,Dolby Digital,Dolby Digital Plus |
Equalizzatore | Sì |
Collegamento in rete | |
---|---|
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Miracast | Sì |
Browsing | Sì |
Browser web | Sì |
Design | |
---|---|
Montaggio standard VESA | Sì |
Display arrotolabile | No |
Interrutore On/Off | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 200 x 100 mm |
Prestazione | |
---|---|
Registrazione USB | Sì |
Formati video supportati | ASF,AVI,FLV,H.264,HEVC/H.265,M2TS,M4V,MKV,MP4,MPEG4,MPG,RM,RMVB,SWF,TS,VOB,VP9,WMV |
Formati audio supportati | AAC,AC3,EAC3,LPCM,M4A,MP3,OGG,WMA |
Formati immagini supportati | BMP, JPEG, JPG, PNG |
Connettività | |
---|---|
Quantità porte HDMI | 3 |
PC in (D-Sub) | No |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Uscite per cuffie | 1 |
Interfaccia comune | Sì |
Common interface Plus (CI+) | Sì |
Audio Return Channel (ARC) | Sì |
Porta DVI | No |
Componenti video (YPbPr/YCbCr) in | 1 |
Ingresso video composito | 1 |
Ingressi audio (L,R) | 1 |
Uscita audio digitale ottico | 1 |
Numero prese Scart | 1 |
Quantità porte RF | 2 |
Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
Caratteristiche di gestione | |
---|---|
Electronic Programme Guide (EPG) | Sì |
modalità ECO | Sì |
Gestione energetica | |
---|---|
Consumi | 45 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 31 W |
Consumo energetico (max) | 70 W |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Scala di efficienza energetica | Da A+++ a D |
Certificati di sicurezza | |
---|---|
Certificazione | CE (EMC), CB, ErP |
Dimensioni e peso | |
---|---|
Larghezza (con supporto) | 730 mm |
Profondità (con supporto) | 172,9 mm |
Altezza (con supporto) | 467,7 mm |
Larghezza (senza supporto) | 73 cm |
Profondità (senza supporto) | 7,82 cm |
Altezza(senza supporto) | 43 cm |
Peso (senza supporto) | 5,5 kg |
Dati su imballaggio | |
---|---|
Supporto per scrivania | Sì |
Telecomando portatile | Sì |
Larghezza imballo | 803 mm |
Profondità imballo | 149 mm |
Altezza imballo | 542 mm |
Peso dell'imballo | 7,2 kg |
Tipo di imballo | Scatola |
Altre caratteristiche | |
---|---|
Consumo energetico annuo | 45 kWh |
Classe di efficienza energetica (vecchia) | A+ |