AOC CU34P3CV Monitor PC 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LED Nero, Monitor LED
Massima Sicurezza e Protezione
Tutte le Spedizioni sono Tracciate
Facile e Gratuito
Massima Sicurezza e Protezione
Tutte le Spedizioni sono Tracciate
Facile e Gratuito
| Classe di efficienza energetica | G (A - G) | ||
| Consumo energetico per 1000 ore (DSP) | 32 kWh | ||
| Classe efficienza energetica (HDR) | G (A - G) | ||
| Consumo energetico per 1000 ore (HDR) | 35 kWh | ||
| Consumo di energia in funzionamento | 32 Potenza | ||
| Consumo energetico in mobilitá di accensione a gamma dinamica elevata (HDR) | 35 Potenza | ||
| Consumo energetico in stand-by e spento | 0,5 Potenza | ||
| Diagonale immagine | 86 cm (34 pollici) | ||
| Risoluzione | 3.440 x 1.440 pixels | ||
| Tipo | Monitor LED | ||
| Colore | Nero | ||
| EAN | 4038986110730 | ||
| Produttore no. | CU34P3CV | ||
| Immagine | Glaretyp | Opaco | |
| Formato | 21:9 | ||
| Curvo | Sì (RAGGIO: 1.500R) | ||
| Tecnologia | LED | ||
| Tecnologia pannello | VA | ||
| Illuminazione di fondo | LED bianco | ||
| 24p | NTSC, QHD/WQHD, HDR pronto | ||
| Luminosità | 300 cd/m² | ||
| Frequenza di refresh immagine | 100 Hz | ||
| Angolo di visione (10:1) | Orizzontale | 178 | |
| 10:1 | 178 | ||
| Classe di errore pixel | Tipo | 2 | |
| orizzontale | orizzontale | 0,232 mm | |
| verticale | 0,232 mm | ||
| Colori | 16,7 milioni | ||
| Contrasto | Dinamico | 20.000.000 :1 | |
| Statica | 3.000 :1 | ||
| Frequenza | verticalmente a | 48 - 100 Hz | |
| Connessioni | 1x Ingresso HDMI, (Versione HDMI: 2.0), 1x Ingresso DisplayPort, (Versione di DisplayPort: 1.4), 1x uscita audio jack da 3,5 mm, 4x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbps), 1x USB-C, 1x RJ 45 | ||
| Avviso USB | Il nome USB 3.2 Gen 1 corrisponde ai nomi precedenti USB 3.1 Gen 1 o USB 3.0. | ||
| Ergonomia | Pivot | Ruotabile, Ribaltabile, Regolabile in altezza | |
| Girevole (sinistra) | 175 Link, 175 Diritto | ||
| Inclinazione (andata) | -5 prima di, 20 Indietro | ||
| Regolabile in altezza | 150 mm | ||
| Alimentazione elettrica | Eco-off | 0,3 Potenza | |
| alimentatore integrato | integrato | ||
| Madrelingua | 2 | ||
| Montaggio a parete | VESA compatibile (100 x 100 mm) | ||
| Caratteristiche | Adaptive-Sync, Immagine nella foto, Blocco Kensington | ||
| Dimensioni | Larghezza: 80,834 cm x Altezza: 61,103 cm x Profondità/lunghezza: 27,513 cm | ||
| Peso | 10 kg | ||
🔄 Caricamento scheda tecnica Icecat...
Ambito territoriale e limitazioni Accettiamo ordini esclusivamente con consegna e fatturazione all'interno del territorio italiano. Restano escluse dal servizio le località di Livigno, Campione d'Italia e la Repubblica di San Marino.
Sicurezza e Partner logistici Ogni nostra spedizione viaggia con merce assicurata per l’intero valore del contenuto. Per garantire la massima affidabilità e protezione di ogni ordine, collaboriamo esclusivamente con partner logistici selezionati quali GLS e BRT.
Monitoraggio e Tracking Tutte le spedizioni sono sottoposte a monitoraggio costante. Al momento del ritiro della merce da parte del corriere, verrà generato e inviato al cliente un codice di tracking. Attraverso questo link è possibile consultare in tempo reale lo stato di avanzamento della spedizione e tutti i dati relativi al trasporto, fino alla consegna nelle mani del destinatario indicato nell’ordine.
Tempi e Modalità di consegna
Tempistiche: La spedizione viene effettuata normalmente entro 8 o 10 giorni lavorativi dalla ricezione del pagamento. Per le isole o zone difficilmente raggiungibili, i tempi potrebbero allungarsi di un ulteriore giorno lavorativo.
Orari di consegna: La consegna avviene durante la giornata lavorativa. Non è possibile predeterminare un orario esatto né fornire il contatto telefonico del trasportatore incaricato della consegna.